服務熱線
400-680-1217

型號:HW3700-50/HW3733-50
產(chǎn)品時間:2020/8/15 18:02:51
簡要描述:
氨氮試劑
氨氮試劑HW3700-50/HW3733-50
水中的氨氮(NH3-N) 含量是衡量水質(zhì)的重要指標之一。氨氮是水體中的營養(yǎng)素,可致水富營養(yǎng)化現(xiàn)象產(chǎn)生,是水體中的主要耗氧污染物,對魚類及某些水生生物有毒害。本系列產(chǎn)品符合環(huán)保部 HJ 536 行業(yè)標準,適用于地表水、地下水、市政污水、工業(yè)廢水中氨氮的測定。 氨氮預制管試劑無需手動配置試劑
特點:
氨氮試劑HW3700-50操作流程:

氨氮試劑HW3733-50操作流程:

測量范圍:
| 名稱 | 型號 | 范圍(mg/L) | 包裝(次) |
| 氨氮試劑 | HW3700-50 | 0.02-2.5 | 50次 |
| HW3733-50 | 0.4-50.0 | 50次 |
| 名稱 | 型號 | 范圍(mg/L) | 包裝(次) |
| COD試劑 | HW320005 | 0.7-40 | 25次 |
| HW320015 | 150次 | ||
| HW319005 | 10-150 | 25次 | |
| HW319015 | 150次 | ||
| HW319006 | 100-1500 | 25次 | |
| HW319016 | 150次 | ||
| HW320006 | 200-15000 | 25次 | |
| HW320016 | 150次 | ||
| 氨氮試劑 | HW3700-50 | 0.02-2.5 | 50次 |
| HW3733-50 | 0.4-50.0 | 50次 | |
| 總氮 | HW3767-50B | 0-25 | 50次 |
| HW3767-50A | 2-150 | 50次 | |
| 總磷 | HW3758-50C | 0-3.5 | 50次 |
| HW3763-50B | 1.0-100 | 50次 | |
| 亞硝酸鹽 | HW3707-50 | 0.003-0.500 | 50次 |
| 硝酸鹽 | HW3728-50 | 0.2-30 | 50次 |
| 余氯 | HW3701-1 | 0-3.00 | 100次 |
| HW3734-1 | 0-10.0 | 100次 | |
| 總氯 | HW3711-1 | 0-3.00 | 100次 |
| HW3734-2 | 0-10.0 | 100次 | |
| 二氧化氯 | HW3738-1 | 0-5.0 | 100次 |
產(chǎn)品參數(shù) 、配置及包裝等均以國外廠家原裝為準,公司網(wǎng)站上的信息僅供參考
上一篇: HW3214多參數(shù)光度計
聯(lián)系方式
QQ:1421361354
