服務(wù)熱線
400-680-1217

型號(hào):HW3188
產(chǎn)品時(shí)間:2020/8/16 7:19:36
簡(jiǎn)要描述:
便攜式電導(dǎo)率測(cè)試儀:廣泛應(yīng)用于野外測(cè)量、流動(dòng)監(jiān)測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定、及實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)確分析、尤其適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)站的檢查監(jiān)測(cè)。
HW3188精度便攜電導(dǎo)儀
特點(diǎn):
| 技術(shù)參數(shù): | |
| 電導(dǎo)率量程 | 0.000uS/cm~400.0mS/cm |
| 分 辨 率 | 0.001uS/cm~0.1mS/cm |
| 精 確 度 | ±0.5% F.S |
| TDS量程 | 0.000mg/L~400.0g/L |
| 分 辨 率 | 0.001mg/L~0.1g/L |
| 精 確 度 | ±0.5% F.S |
| 鹽度量程 | 0.0~260.0g/L |
| 分 辨 率 | 0.1g/L |
| 精 確 度 | ±0.5% F.S |
| 溫度范圍 | -10.0℃~110.0℃ |
| 分 辨 率 | 0.1℃ |
| 精 確 度 | :±0.2 ℃ |
| 使用環(huán)境 | 5℃~60℃,相對(duì)濕度< 90% |
| 電 源 | 7號(hào)(AAA)電池*2,工作時(shí)間>500小時(shí) |
| 尺 寸 | 95*190*35mm (W*L*H) |
| 重 量 | 260克 |
| 技術(shù)參數(shù): | |
| 電導(dǎo)率量程 | 0.000uS/cm~400.0mS/cm |
| 分 辨 率 | 0.001uS/cm~0.1mS/cm |
| 精 確 度 | ±0.5% F.S |
| TDS量程 | 0.000mg/L~400.0g/L |
| 分 辨 率 | 0.001mg/L~0.1g/L |
| 精 確 度 | ±0.5% F.S |
| 鹽度量程 | 0.0~260.0g/L |
| 分 辨 率 | 0.1g/L |
| 精 確 度 | ±0.5% F.S |
| 溫度范圍 | -10.0℃~110.0℃ |
| 分 辨 率 | 0.1℃ |
| 精 確 度 | :±0.2 ℃ |
| 使用環(huán)境 | 5℃~60℃,相對(duì)濕度< 90% |
| 電 源 | 7號(hào)(AAA)電池*2,工作時(shí)間>500小時(shí) |
| 尺 寸 | 95*190*35mm (W*L*H) |
| 重 量 | 260克 |
產(chǎn)品參數(shù) 、配置及包裝等均以國外廠家原裝為準(zhǔn),公司網(wǎng)站上的信息僅供參考
上一篇: HW39721便攜COD測(cè)定儀
下一篇: HW3186便攜溶解氧測(cè)定儀
聯(lián)系方式
QQ:1421361354
